Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
19 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 6.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 163.025 km |
Erstzulassung: | 09/2009 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / -1 |
Außenfarbe: | Grau |
Preis: | 12.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 75.631 km |
Erstzulassung: | 01/2014 |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 3-türig / -1 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Preis: | 17.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 18.900 km |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 17.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 109.965 km |
Erstzulassung: | 07/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | White Silver Metallic Schwarz |
Preis: | 19.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.001 km |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Moon Weiß Metallic |
Preis: | 22.200,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.100 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Pure White |
Preis: | 22.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 505 km |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / -1 |
Außenfarbe: | Blau |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 110 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 24.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 695 km |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 25.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 550 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Saphirblau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 25.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 28.900 km |
Erstzulassung: | 09/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Rallye Grün |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 1 von 2